| 時刻 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 10:00 | 開催なし | V月曜 文書作成 基礎V 8回 10:00〜12:00 |
B火曜 パソコン ぼちぼち 8回 10:00〜12:00 |
W水曜日 データー操作 1J 8回 10:00〜12:00 |
U木曜 文書作成 基礎U 8回 10:00〜12:00 |
X金曜 データー操作 2J 8回 10:00〜12:00 |
T土曜 文書作成 基礎T 8回 10:00〜12:00 |
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:45 | U月曜 文書作成 基礎U 8回 13:45〜15:45 |
X火曜 データー操作 2J 8回 13:45〜15:45 |
T水曜 文書作成 基礎T 8回 13:45〜15:45 |
V木曜 文書作成 基礎V 8回 13:45〜15:45 |
B金曜 パソコン ぼちぼち 8回 13:45〜15:45 |
W土曜 データー操作 1J 8回 10:00〜12:00 |
|
| 14:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| @ 4月16日 | @ 4月17日 | @ 4月18日 | @ 4月19日 | @ 4月20日 | @ 4月21日 | ||
| 4月22日 | A 4月23日 | A 4月24日 | A 4月25日 | A 4月26日 | A 4月27日 | A 4月28日 | |
| 4月29日 | ↓ 4月30日 | ↓ 5月 1日 | ↓ 5月 2日 | ↓ 5月 3日 | ↓ 5月 4日 | ↓ 5月 5日 | |
| 5月 6日 | B 5月 7日 | B 5月 8日 | B 5月 9日 | B 5月10日 | B 5月11日 | B 5月12日 | |
| 5月13日 | C 5月14日 | C 5月15日 | C 5月16日 | C 5月17日 | C 5月18日 | C 5月19日 | |
| 5月20日 | ↓ 5月21日 | ↓ 5月22日 | ↓ 5月23日 | ↓ 5月24日 | ↓ 5月25日 | ↓ 5月26日 | |
| 5月27日 | D 5月28日 | D 5月29日 | D 5月30日 | D 5月31日 | D 6月 1日 | D 6月2日 | |
| 6月3日 | E 6月 4日 | E 6月 5日 | E 6月 6日 | E 6月 7日 | E 6月 8日 | E 6月 9日 | |
| 6月10日 | ↓ 6月11日 | ↓ 6月12日 | ↓ 6月13日 | ↓ 6月14日 | G 6月15日 | G 6月16日 | |
| 6月17日 | F 6月18日 | F 6月19日 | F 6月20日 | F 6月21日 | G 6月22日 | G 6月23日 | |
| 6月24日 | G 6月25日 | G 6月26日 | G 6月27日 | G 6月28日 | |||
| * 枠内丸囲み数字は開催回、↓は休講を表しています。 | |||||||
| 講 座 名 | 講 師 | 会 員 料 金 | 一 般 料 金 | |
| 林 久善 (企業で長年 IT導入を実践。 経験に裏 打ち された指導は 初心者に分り 易く実証豊富) |
||||
| B | パソコンぼちぼち | 4,000円+教材費2,000円 | 16,000円+教材費2,000円 | |
| T | 文書作成基礎T | 4,000円+教材費2,000円 | ◆会員限定です。 一般申し込みは できません。 |
|
| U | 文書作成基礎U | 4,000円+教材費2,000円 | ||
| V | 文書作成基礎V | 4,000円+教材費2,000円 | ||
| W | データー操作1J | 6,000円+教材費2,000円 | ||
| X | データー操作2J | 6,000円+教材費2,000円 |
※ NPO会員の方はパソコンティールームを無料にいたします。
パソコンティールームは参加回を指定した個別受講が出来ます。
詳細は下記にお問い合わせ下さい。
※ NPO会員に入会希望されます方は、入会手続きの際:
入会金1000円、年会費3000円が必要です。
※ ご照会・お申し込みの場合:
◆ 電話・FAXの場合 06(6926)2563
◆ Eメールの場合 sirokita@sirokita.org
◆ 元のページに戻る場合は右上の[×]印をクリックして下さい。